Elegí la combinación de coberturas más conveniente para proteger tu casa
¿Qué Cubre?
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS
DE NUESTRO HOGAR

ELEGÍ TU PLAN
Deslizá horizontalmente para conocer los planes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Incendio | $1.250.000 | $1.800.000 | $3.000.000 | $6.000.000 |
Cristales | $9.500 | $14.000 | $19.500 | $25.000 |
Robo/Hurto Mobiliario | $81.250 | $117.000 | $170.000 | $195.000 |
Electrodomésticos | $37.500 | $54.000 | $80.000 | $105.000 |
Resp. Civil | $625.000 | $900.000 | $1.500.000 | $2.750.000 |
Asistencia Domiciliaria | Si | Si | Si | Si |
Costo Mensual desde | $504 | $726 | $1084 | $1.477 |
Me interesa | Me interesa | Me interesa | Me interesa |
+ Protecciones
Ampliá tu cobertura por los siguientes adicionales:

COMPAÑÍAS

¿Te ayudamos a elegir?